赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2023-10-23 | 吉维森特 | 2 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,OS贝伦人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-09 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-11-04 | OS贝伦人 | 1 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-30 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 托伦斯 | 2 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-05-18 | OS贝伦人 | 1 : 2 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-05-11 | 本菲卡B队 | 3 : 2 | OS贝伦人 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡甲 | 2024-05-04 | OS贝伦人 | 0 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-04-28 | 马德拉国民 | 3 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-04-21 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 奥利维伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,OS贝伦人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 吉维森特 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-02 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 吉维森特 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-03 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 8天 |
葡超 | 2024-12-07 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 12天 |
葡超 | 2024-12-16 | 法鲁人体育 | 吉维森特 | 21天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 28天 |
葡超 | 2024-12-30 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 35天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 42天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 56天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 63天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 70天 |
葡超 | 2025-02-10 | 布拉加 | 吉维森特 | 77天 |