赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-14 | 卡塞塔纳 | 0 : 5 | 阿维利诺 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-02-20 | 卡塞塔纳 | 1 : 2 | 阿维利诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2023-10-17 | 阿维利诺 | 2 : 0 | 卡塞塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿维利诺胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-23 | 卡塔尼亚 | 2 : 2 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-11-18 | 阿维利诺 | 2 : 2 | 贝内文托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-11-10 | 阿维利诺 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-03 | 塔雷托 | 1 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-31 | 阿维利诺 | 2 : 1 | 特拉帕尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-27 | 墨西拿 | 0 : 6 | 阿维利诺 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2024-10-20 | 阿维利诺 | 3 : 0 | 尤文图斯U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-14 | 卡塞塔纳 | 0 : 5 | 阿维利诺 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-10-08 | 阿维利诺 | 4 : 0 | 克罗托内 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-09-30 | 福贾 | 1 : 2 | 阿维利诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿维利诺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-24 | 久加连奴 | 1 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-16 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-09 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-04 | 卡塞塔纳 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 卡塞塔纳 | 0 : 1 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-22 | 卡维塞 | 0 : 1 | 卡塞塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-14 | 卡塞塔纳 | 0 : 5 | 阿维利诺 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 卡塔尼亚 | 3 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞塔纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 42 | 49 | -7 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 7 | 51 | 38 | 13 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-03 | 摩诺波利 | 阿维利诺 | 7天 |
意丙 | 2024-12-09 | 阿维利诺 | 索伦托卡西奥 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | 阿尔塔穆拉 | 阿维利诺 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿维利诺 | AZ皮切尔诺 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 久加连奴 | 阿维利诺 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 切里尼奥拉 | 阿维利诺 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | 阿维利诺 | 卡维塞 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 拉蒂那 | 阿维利诺 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 阿维利诺 | AP图斯 | 68天 |
意丙 | 2025-02-10 | 福贾 | 阿维利诺 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-01 | 卡塞塔纳 | 波坦察 | 5天 |
意丙 | 2024-12-09 | 克罗托内 | 卡塞塔纳 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | 卡塞塔纳 | 特拉帕尼 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡塞塔纳 | 拉蒂那 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 尤文图斯U23 | 卡塞塔纳 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 卡塞塔纳 | AZ皮切尔诺 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | AP图斯 | 卡塞塔纳 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 卡塞塔纳 | 墨西拿 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 塔雷托 | 卡塞塔纳 | 68天 |
意丙 | 2025-02-10 | 卡塞塔纳 | 切里尼奥拉 | 75天 |