赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-15 | AP图斯 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-03-12 | 卡塞塔纳 | 0 : 1 | AP图斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2023-11-06 | AP图斯 | 0 : 1 | 卡塞塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡塞塔纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-24 | 久加连奴 | 1 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-16 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-09 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-04 | 卡塞塔纳 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 卡塞塔纳 | 0 : 1 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-22 | 卡维塞 | 0 : 1 | 卡塞塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-14 | 卡塞塔纳 | 0 : 5 | 阿维利诺 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 卡塔尼亚 | 3 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞塔纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-25 | 福贾 | 2 : 1 | AP图斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-12 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-05 | AP图斯 | 1 : 2 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 久加连奴 | 0 : 2 | AP图斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | AP图斯 | 2 : 1 | 卡维塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-06 | 切里尼奥拉 | 3 : 0 | AP图斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | AP图斯 | 0 : 4 | 特拉帕尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 阿维利诺 | 0 : 0 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AP图斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 7 | 51 | 38 | 13 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 40 | 56 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-01 | 卡塞塔纳 | 波坦察 | 5天 |
意丙 | 2024-12-09 | 克罗托内 | 卡塞塔纳 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | 卡塞塔纳 | 特拉帕尼 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡塞塔纳 | 拉蒂那 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 尤文图斯U23 | 卡塞塔纳 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 卡塞塔纳 | AZ皮切尔诺 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | AP图斯 | 卡塞塔纳 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 卡塞塔纳 | 墨西拿 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 塔雷托 | 卡塞塔纳 | 68天 |
意丙 | 2025-02-10 | 卡塞塔纳 | 切里尼奥拉 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-27 | 尤文图斯U23 | AP图斯 | 1天 |
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 5天 |
意丙 | 2024-12-09 | AZ皮切尔诺 | AP图斯 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | AP图斯 | 克罗托内 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 摩诺波利 | AP图斯 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | AP图斯 | 波坦察 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 拉蒂那 | AP图斯 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | AP图斯 | 卡塞塔纳 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | AP图斯 | 索伦托卡西奥 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 阿维利诺 | AP图斯 | 68天 |