赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-23 | 阿斯德卡尔迪罗 | 0 : 2 | 亚特兰大U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-11-09 | 柏迪亚 | 1 : 2 | 亚特兰大U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-04 | 亚特兰大U23 | 1 : 3 | 费拉尔皮沙洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-30 | 韦尔切利 | 0 : 2 | 亚特兰大U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 亚特兰大U23 | 0 : 3 | 维琴察 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | AC雷纳特 | 0 : 4 | 亚特兰大U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 亚特兰大U23 | 2 : 2 | 阿尔比诺勒菲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 吉安纳 | 3 : 1 | 亚特兰大U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 亚特兰大U23 | 2 : 1 | 维图斯维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-09-26 | 帕格特斯 | 1 : 5 | 亚特兰大U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-23 | 维琴察 | 2 : 1 | 克洛迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-17 | 克洛迪 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-11 | AC雷纳特 | 2 : 2 | 克洛迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-11-04 | 克洛迪 | 0 : 1 | 阿尔比诺勒菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-31 | 费拉尔皮沙洛 | 1 : 0 | 克洛迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 克洛迪 | 1 : 4 | 维图斯维罗纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔希欧蕾 | 3 : 1 | 克洛迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-13 | 克洛迪 | 1 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 柏迪亚 | 2 : 1 | 克洛迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 克洛迪 | 1 : 2 | 吉安纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛迪胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 43 | 36 | 7 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 19 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-01 | 亚特兰大U23 | 克洛迪 | 4天 |
意丙 | 2024-12-05 | 帕多瓦 | 亚特兰大U23 | 8天 |
意丙 | 2024-12-09 | 阿尔齐尼亚诺 | 亚特兰大U23 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | 亚特兰大U23 | 莱科 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿尔希欧蕾 | 亚特兰大U23 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 亚特兰大U23 | 诺瓦拉 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 特伦托 | 亚特兰大U23 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | 亚特兰大U23 | 特里埃斯蒂纳 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 亚特兰大U23 | 卢梅扎恩 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 帕格特斯 | 亚特兰大U23 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-01 | 亚特兰大U23 | 克洛迪 | 4天 |
意丙 | 2024-12-09 | 克洛迪 | 帕多瓦 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | 阿斯德卡尔迪罗 | 克洛迪 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 克洛迪 | 莱科 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 特里埃斯蒂纳 | 克洛迪 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 克洛迪 | 帕格特斯 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | 卢梅扎恩 | 克洛迪 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 克洛迪 | 阿尔齐尼亚诺 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 特伦托 | 克洛迪 | 68天 |
意丙 | 2025-02-10 | 克洛迪 | 吉安纳 | 75天 |