赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-10 | 西汉姆联U21 | 3 : 4 | 布鲁日B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,布鲁日B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-23 | 欧本 | 4 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-11-09 | 布鲁日B队 | 2 : 1 | 亨克B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-11-02 | 洛默尔 | 3 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 利尔斯 | 1 : 3 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-10-06 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | 布鲁日B队 | 0 : 2 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 布鲁日B队 | 2 : 2 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-12-01 | 法兰波垒斯 | 布鲁日B队 | 8天 |
比乙 | 2024-12-08 | 布鲁日B队 | 安德莱赫特B队 | 15天 |
比乙 | 2024-12-15 | 莫伦贝克 | 布鲁日B队 | 22天 |
比乙 | 2024-12-22 | 布鲁日B队 | 瓦勒海姆 | 29天 |
比乙 | 2025-01-12 | 布鲁日B队 | KMSK丹泽 | 50天 |
比乙 | 2025-01-19 | 利尔斯 | 布鲁日B队 | 57天 |
比乙 | 2025-01-26 | 布鲁日B队 | 拉路维尔 | 64天 |
比乙 | 2025-02-02 | 安德莱赫特B队 | 布鲁日B队 | 71天 |
比乙 | 2025-02-09 | 洛默尔 | 布鲁日B队 | 78天 |
比乙 | 2025-02-16 | 布鲁日B队 | 莫伦贝克 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 8天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 22天 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 25天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 51天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 66天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 77天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 84天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 94天 |
英U21 | 2025-03-01 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 98天 |