赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-07 | 基特宁 | 0 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-04-13 | 基特宁 | 0 : 4 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2023-11-04 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 3 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗伊斯顿镇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-09 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 斯特拉特福镇 | 1 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 斯伯丁 | 3 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 斯托桥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 罗伊斯顿镇 | 3 : 2 | 洛斯托夫特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 彼德堡体育 | 0 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 希治 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 班布里 | 0 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗伊斯顿镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 2 : 2 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 基特宁 | 3 : 1 | 泰福特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 基特宁 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 基特宁 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 斯坦福 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 洛斯托夫特镇 | 1 : 4 | 基特宁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,基特宁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 17 | 63 | 73 | -10 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 13 | 18 | 49 | 74 | -25 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 罗伊斯顿镇 | 瑞迪契 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-27 | 比格尔斯威德 | 罗伊斯顿镇 | 4天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯坦福 | 罗伊斯顿镇 | 8天 |
英南超中 | 2024-12-01 | 罗伊斯顿镇 | 希斯奧云镇 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 罗伊斯顿镇 | 泰福特 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 布朗史葛夫竞技 | 罗伊斯顿镇 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 罗伊斯顿镇 | 巴福特城 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 史蒂爱文斯城 | 罗伊斯顿镇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 罗伊斯顿镇 | 李斯顿 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 基特宁 | 李斯顿 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-26 | 艾华乔奇 | 基特宁 | 4天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 班布里 | 基特宁 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 基特宁 | 比夏史托福 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯伯丁 | 基特宁 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯特拉特福镇 | 基特宁 | 36天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 哈伯勒镇 | 基特宁 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 基特宁 | 希斯奧云镇 | 43天 |