赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 法马利康 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-05-18 | 卡萨比亚 | 2 : 1 | 法马利康 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-01-13 | 法马利康 | 2 : 0 | 卡萨比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,法马利康胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-25 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 法马利康 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-11-10 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 法马利康 | 3 : 2 | AVS俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 法马利康 | 2 : 0 | 拉高亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 法马利康 | 1 : 1 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 吉维森特 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-02 | 法马利康 | 1 : 2 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,法马利康胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-09 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-02 | 卡萨比亚 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 卡萨比亚 | 5 : 0 | 阿莫拉 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-14 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 卡萨比亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-09-01 | 卡萨比亚 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-08-24 | 圣克拉拉 | 2 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡萨比亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 埃斯托里尔 | 法马利康 | 7天 |
葡超 | 2024-12-08 | 法马利康 | 波尔图 | 14天 |
葡超 | 2024-12-16 | 布拉加 | 法马利康 | 21天 |
葡超 | 2024-12-23 | 法马利康 | 法鲁人体育 | 28天 |
葡超 | 2024-12-30 | 法马利康 | 圣克拉拉 | 35天 |
葡超 | 2025-01-06 | 卡萨比亚 | 法马利康 | 42天 |
葡超 | 2025-01-20 | 本菲卡 | 法马利康 | 56天 |
葡超 | 2025-01-27 | 法马利康 | 阿马多拉之星 | 63天 |
葡超 | 2025-02-03 | 博阿维斯塔 | 法马利康 | 70天 |
葡超 | 2025-02-10 | 法马利康 | 吉马良斯 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-03 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 9天 |
葡超 | 2024-12-09 | 卡萨比亚 | AVS俱乐部 | 14天 |
葡超 | 2024-12-16 | 埃斯托里尔 | 卡萨比亚 | 21天 |
葡超 | 2024-12-23 | 卡萨比亚 | 阿罗卡 | 28天 |
葡超 | 2024-12-30 | 布拉加 | 卡萨比亚 | 35天 |
葡超 | 2025-01-06 | 卡萨比亚 | 法马利康 | 42天 |
葡超 | 2025-01-20 | 博阿维斯塔 | 卡萨比亚 | 56天 |
葡超 | 2025-01-27 | 卡萨比亚 | 本菲卡 | 63天 |
葡超 | 2025-02-03 | 圣克拉拉 | 卡萨比亚 | 70天 |
葡超 | 2025-02-10 | 卡萨比亚 | 阿马多拉之星 | 77天 |