赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-15 | 墨西拿 | 0 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙杯 | 2024-08-11 | 墨西拿 | 0 : 1 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-03-07 | 克罗托内 | 1 : 0 | 墨西拿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2023-10-29 | 墨西拿 | 3 : 3 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,克罗托内胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-24 | 尤文图斯U23 | 1 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-18 | 克罗托内 | 4 : 0 | 拉蒂那 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-11-11 | 卡塔尼亚 | 2 : 3 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-11-03 | 克罗托内 | 1 : 1 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 贝内文托 | 2 : 2 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-28 | 克罗托内 | 3 : 1 | 久加连奴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-21 | 塔雷托 | 1 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 克罗托内 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-08 | 阿维利诺 | 4 : 0 | 克罗托内 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 克罗托内 | 3 : 3 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗托内胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-24 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 墨西拿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-11-17 | 墨西拿 | 1 : 2 | 阿尔塔穆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-11 | 久加连奴 | 0 : 1 | 墨西拿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-04 | 墨西拿 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 卡维塞 | 3 : 1 | 墨西拿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 墨西拿 | 0 : 6 | 阿维利诺 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 墨西拿 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 贝内文托 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 墨西拿 | 0 : 2 | AZ皮切尔诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西拿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-30 | 福贾 | 克罗托内 | 4天 |
意丙 | 2024-12-09 | 克罗托内 | 卡塞塔纳 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | AP图斯 | 克罗托内 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿尔塔穆拉 | 克罗托内 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 克罗托内 | 卡维塞 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 特拉帕尼 | 克罗托内 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | 墨西拿 | 克罗托内 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 克罗托内 | AZ皮切尔诺 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 索伦托卡西奥 | 克罗托内 | 68天 |
意丙 | 2025-02-10 | 克罗托内 | 波坦察 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 5天 |
意丙 | 2024-12-09 | 墨西拿 | 福贾 | 12天 |
意丙 | 2024-12-16 | 尤文图斯U23 | 墨西拿 | 19天 |
意丙 | 2024-12-23 | 波坦察 | 墨西拿 | 26天 |
意丙 | 2025-01-06 | 墨西拿 | 切里尼奥拉 | 40天 |
意丙 | 2025-01-13 | 塔雷托 | 墨西拿 | 47天 |
意丙 | 2025-01-20 | 墨西拿 | 克罗托内 | 54天 |
意丙 | 2025-01-27 | 卡塞塔纳 | 墨西拿 | 61天 |
意丙 | 2025-02-03 | 墨西拿 | 拉蒂那 | 68天 |
意丙 | 2025-02-10 | 墨西拿 | AZ皮切尔诺 | 75天 |