赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 曼斯菲尔德 | 4 : 0 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼斯菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 2天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 6天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 9天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 13天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 27天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 32天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 35天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 38天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 韦康比流浪者 | 曼斯菲尔德 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 9天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 13天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2024-12-21 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 27天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 32天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 35天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 38天 |
英甲 | 2025-01-04 | 斯托克港 | 曼斯菲尔德 | 41天 |
英甲 | 2025-01-11 | 曼斯菲尔德 | 林肯城 | 48天 |