赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 查尔顿 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-04-20 | 什鲁斯伯里 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-09-30 | 查尔顿 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,什鲁斯伯里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 伯明翰 | 2 : 3 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,什鲁斯伯里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 查尔顿 | 3 : 3 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷克瑟姆 | 2 : 2 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 21 | 52 | 61 | -9 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-05 | 什鲁斯伯里 | 布莱克浦 | 10天 |
英甲 | 2024-12-07 | 剑桥联 | 什鲁斯伯里 | 12天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 19天 |
英甲 | 2024-12-21 | 维冈竞技 | 什鲁斯伯里 | 26天 |
英甲 | 2024-12-26 | 什鲁斯伯里 | 林肯城 | 31天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布莱克浦 | 什鲁斯伯里 | 37天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 40天 |
英甲 | 2025-01-11 | 什鲁斯伯里 | 哈德斯菲尔德 | 47天 |
英甲 | 2025-01-18 | 什鲁斯伯里 | 雷克瑟姆 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 9天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 12天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 19天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 26天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 31天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 34天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 37天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 40天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 47天 |