赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-08-24 | 埃瓦尔 | 2 : 2 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-01-13 | 桑坦德竞技 | 0 : 2 | 埃瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2023-08-13 | 埃瓦尔 | 0 : 4 | 桑坦德竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2023-05-14 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 桑坦德竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,桑坦德竞技胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-17 | 布尔戈斯 | 0 : 2 | 桑坦德竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 费罗尔竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 阿尔巴塞特 | 1 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-24 | 科尔多瓦 | 0 : 2 | 桑坦德竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 桑坦德竞技 | 1 : 0 | 加的斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-13 | 莱万特 | 0 : 1 | 桑坦德竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-06 | 桑坦德竞技 | 3 : 2 | 萨拉戈萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-10-01 | 卡塔赫纳 | 2 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-09-22 | 桑坦德竞技 | 1 : 0 | 卡斯迪隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑坦德竞技胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-16 | 费罗尔竞技 | 0 : 2 | 埃瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-12 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 埃尔切 | 2 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 米兰德斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 埃登斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-05 | 希洪竞技 | 3 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-30 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 奥维耶多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-09-23 | 埃瓦尔 | 2 : 2 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 16 | 39 | 40 | -1 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 9 | 45 | 36 | 9 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-24 | 马拉加 | 桑坦德竞技 | 2天 |
西乙 | 2024-12-01 | 桑坦德竞技 | 米兰德斯 | 9天 |
西乙 | 2024-12-09 | 格拉纳达 | 桑坦德竞技 | 17天 |
西乙 | 2024-12-16 | 桑坦德竞技 | 韦斯卡 | 24天 |
西乙 | 2024-12-19 | 埃尔切 | 桑坦德竞技 | 27天 |
西乙 | 2024-12-23 | 桑坦德竞技 | 埃登斯 | 31天 |
西乙 | 2025-01-12 | 阿尔巴塞特 | 桑坦德竞技 | 51天 |
西乙 | 2025-01-20 | 桑坦德竞技 | 费罗尔竞技 | 59天 |
西乙 | 2025-01-27 | 科尔多瓦 | 桑坦德竞技 | 66天 |
西乙 | 2025-02-03 | 桑坦德竞技 | 马拉加 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-24 | 布尔戈斯 | 埃瓦尔 | 2天 |
西乙 | 2024-12-03 | 埃瓦尔 | 卡塔赫纳 | 11天 |
西乙 | 2024-12-09 | 韦斯卡 | 埃瓦尔 | 17天 |
西乙 | 2024-12-16 | 埃瓦尔 | 萨拉戈萨 | 24天 |
西乙 | 2024-12-19 | 科尔多瓦 | 埃瓦尔 | 27天 |
西乙 | 2024-12-23 | 埃瓦尔 | 格拉纳达 | 31天 |
西乙 | 2025-01-12 | 埃登斯 | 埃瓦尔 | 51天 |
西乙 | 2025-01-20 | 埃瓦尔 | 阿尔巴塞特 | 59天 |
西乙 | 2025-01-27 | 埃尔切 | 埃瓦尔 | 66天 |
西乙 | 2025-02-03 | 埃瓦尔 | 拉科鲁尼亚 | 73天 |