赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 索洛图恩 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-24 | 慕特登兹 | 3 : 3 | 索洛图恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 索洛图恩 | 2 : 7 | 慕特登兹 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 3 场交锋,慕特登兹胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 索洛图恩 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃伦 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 慕特登兹 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 慕特登兹 | 1 : 4 | 比耶纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,慕特登兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 索洛图恩 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC黑星 | 2 : 1 | 索洛图恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃伦 | 0 : 5 | 索洛图恩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 索洛图恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 索洛图恩 | 1 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索洛图恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 79 | 44 | 35 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 61 | 42 | 19 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 慕特登兹 | 库尔泰泰勒 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 慕特登兹 | 明辛根 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 慕特登兹 | 比耶纳 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 慕特登兹 | 史克奇 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 草蜢U21 | 慕特登兹 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 康戈迪亚 | 慕特登兹 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 索洛图恩 | 明辛根 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 普里什蒂娜FC | 索洛图恩 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 索洛图恩 | 比耶纳 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 史克奇 | 索洛图恩 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 草蜢U21 | 索洛图恩 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 康戈迪亚 | 索洛图恩 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 索洛图恩 | 罗特克瑞兹 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 沃伦 | 索洛图恩 | 154天 |