赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-08-17 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,AB格莱萨克瑟胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | AB格莱萨克瑟 | 4 : 2 | 齐斯泰兹 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 阿玛盖尔 | 0 : 2 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-03 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 米德法特 | 3 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | AB格莱萨克瑟 | 2 : 2 | 海勒鲁普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 斯基夫 | 2 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-14 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 3 | 阿玛盖尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,AB格莱萨克瑟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 3 : 2 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 4 | 51 | 28 | 23 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 106天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 米德法特 | AB格莱萨克瑟 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | AB格莱萨克瑟 | 瑞秀 | 119天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 126天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | AB格莱萨克瑟 | 尼克宾 | 133天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 奥胡斯费马 | AB格莱萨克瑟 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 106天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 赫尔辛格 | 奥胡斯费马 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 海勒鲁普 | 赫尔辛格 | 119天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 126天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 齐斯泰兹 | 赫尔辛格 | 135天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 赫尔辛格 | 纳斯特维德 | 141天 |