赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-01-13 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2023-12-09 | 巴里纳马勒联 | 2 : 2 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 5 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,巴里纳马勒联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 0 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-01-13 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2023-12-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 3 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴里纳马勒联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 5 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,巴里纳马勒联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 0 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 3 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴里纳马勒联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 巴里纳马勒联 | 4 : 1 | 巴利卡拉尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 利马瓦迪 | 2 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 巴里纳马勒联 | 2 : 3 | 阿尔马城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 巴里纳马勒联 | 1 : 2 | FC协会队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | FC宾高 | 0 : 4 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 巴里纳马勒联 | 0 : 1 | 安纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 阿尔马城 | 3 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 巴里纳马勒联 | 2 : 1 | 利马瓦迪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-14 | FC协会队 | 2 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-07 | 纽因顿 | 1 : 4 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴里纳马勒联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 巴里纳马勒联 | 1 : 1 | 巴利卡拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔马城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | FC协会队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-12 | FC宾高 | 0 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 阿尔马城 | 1 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 利马瓦迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-14 | FC协会队 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-07 | 纽因顿 | 0 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴里纳马勒联胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 阿尔斯 | 4 : 2 | FC协会队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 巴利卡拉尔 | 3 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 巴利米纳联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 纽因顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 阿尔马城 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 邓迪拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 安纳 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 阿尔斯 | 4 : 1 | 纽维城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-28 | FC协会队 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 韦德斯 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 阿尔斯 | 2 : 1 | FC协会队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 巴利卡拉尔 | 3 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 巴利米纳联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 纽因顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 阿尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 邓迪拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 安纳 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 阿尔斯 | 2 : 0 | 纽维城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-28 | FC协会队 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 韦德斯 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 11 | 42 | 50 | -8 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 14 | 64 | 62 | 2 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | 纽因顿 | 巴里纳马勒联 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | 巴里纳马勒联 | 邓迪拉 | 8天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 阿尔斯 | 巴里纳马勒联 | 15天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 巴里纳马勒联 | 安纳 | 22天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | FC宾高 | 巴里纳马勒联 | 29天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | 巴里纳马勒联 | 纽维城 | 34天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 利马瓦迪 | 巴里纳马勒联 | 39天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | 巴里纳马勒联 | 纽因顿 | 50天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 韦德斯 | 巴里纳马勒联 | 57天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 巴里纳马勒联 | 阿尔斯 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | 阿尔斯 | 利马瓦迪 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | 韦德斯 | 阿尔斯 | 8天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 阿尔斯 | 巴里纳马勒联 | 15天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 阿尔斯 | 纽维城 | 22天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 安纳 | 阿尔斯 | 29天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | FC宾高 | 阿尔斯 | 34天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 阿尔斯 | 邓迪拉 | 39天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | FC协会队 | 阿尔斯 | 50天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 阿尔斯 | 阿尔马城 | 57天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 巴里纳马勒联 | 阿尔斯 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴里纳马勒联 | 2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
阿尔斯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
球探体育今日讯,欧洲杯射手榜一直是球迷们关注的焦点,但进球数并不是唯一的标准,助攻和出场时间同样重要。在本届欧洲杯中,有一些球员虽然进球数不多,但是通过出色的助攻和出场时间,展现出了自己的价值。首先,让我们来看一下目前的射手榜。截至目前,已经进行了多场比赛,一些球员凭借着出色的表现在射手榜上占据了前列。不过,仅仅看进球数并不能完全反映一个球员的实力。因此,我们需要综合考虑助攻和出场时间这两个因素。
2024-05-28 08:42:13
球探体育今日讯,欧洲杯即将进入决赛阶段,各支球队都在为最后的胜利而奋斗。在这个精彩的赛事中,总会有一些黑马球队突然崛起,给强队带来意外的挑战。土耳其、丹麦和乌克兰成为了本届欧洲杯的最大黑马,他们有望在接下来的比赛中爆冷取胜,给人们带来惊喜。土耳其队在小组赛中表现出色,以小组第三的身份晋级到了淘汰赛阶段。虽然他们在小组赛中只取得了一场胜利,但是他们的进攻能力非常强,共打进了7个进球。
2024-05-27 14:31:49
球探体育今日讯,欧洲杯半决赛排名计算揭晓!本届欧洲杯半决赛于近日结束,四支球队分别是意大利、西班牙、英格兰和丹麦。这四支球队在充满悬念的比赛中一路过关斩将,最终成功晋级半决赛。在半决赛中,意大利队对阵西班牙队,英格兰队对阵丹麦队。这两场比赛都展现了球队的实力与拼搏精神,让球迷们过足了瘾。首先,让我们来看看意大利队与西班牙队的比赛。这场比赛在90分钟内没有分出胜负,最终以1比1的比分进入加时赛。
2024-05-27 13:15:19
球探体育今日讯,2021年欧洲杯已经进入了关键的阶段,各支球队为了争夺冠军而展开了激烈的角逐。然而,最近一项关于排名规则的决定引发了广泛的热议。这项规定涉及到积分相同的球队如何确定排名,引起了球迷和媒体的关注。在以往的比赛中,积分相同的球队排名是根据净胜球来决定的。也就是说,如果两支球队的积分相同,那么净胜球多的球队排名更高。
2024-05-27 09:38:41
球探体育今日讯,欧洲杯小组赛已经进行到了最后一轮,球队们争夺出线席位的战斗异常激烈。在小组赛结束后,根据球队在小组赛中的表现,将会有一定的排名来确定出线球队的身份。在欧洲杯小组赛中,每个小组有四支球队进行循环比赛,每支球队都会与其他三支球队进行一次比赛。根据比赛结果,球队将会获得不同的积分。胜利将会获得3分,平局将会获得1分,而失败将不会获得任何积分。
2024-05-27 09:12:24
球探体育今日讯,欧洲杯决赛于昨晚在伦敦温布利球场落下帷幕。经过120分钟的激烈对决和点球大战,意大利队最终以3-2击败英格兰队,成功夺得了欧洲杯冠军。这场比赛不仅是一场足球盛宴,也是一场充满悬念和刺激的对决。整场比赛,双方都展现出了出色的实力和拼搏精神。英格兰队在主场的压力下一度占据了场上的主动,开场不久即由卢克·肖头球攻破了对方球门,为英格兰队取得了领先。
2024-05-27 08:53:47