赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-03-09 | 克拉克纳库丁 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2023-11-04 | 罗斯 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,罗斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 威克学院 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 罗斯 | 洛西茅斯 | 19天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 基斯 | 罗斯 | 26天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 40天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 47天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 54天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 61天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 68天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 基斯 | 克拉克纳库丁 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 奈恩郡 | 克拉克纳库丁 | 19天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 26天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 40天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 40天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 47天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 54天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 61天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 68天 |