赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-04-18 | 威克学院 | 1 : 3 | 霍瑞斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2023-10-05 | 霍瑞斯 | 2 : 3 | 威克学院 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍瑞斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 霍瑞斯 | 1 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 奈恩郡 | 1 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-29 | 霍瑞斯 | 0 : 4 | 基斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍瑞斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 因弗鲁里机车厂 | 2 : 1 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 威克学院 | 0 : 3 | 奈恩郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 基斯 | 1 : 0 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 威克学院 | 0 : 5 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,威克学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 57 | 60 | -3 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 22 | 34 | 97 | -63 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 霍瑞斯 | 图里夫联队 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 布罗拉流浪者 | 霍瑞斯 | 19天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 霍瑞斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 26天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 40天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 霍瑞斯 | 基斯 | 47天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 奈恩郡 | 霍瑞斯 | 54天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 霍瑞斯 | 因弗鲁里机车厂 | 61天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 68天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 霍瑞斯 | 亨特利 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 威克学院 | 亨特利 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 斯特拉斯佩蓟 | 威克学院 | 19天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 26天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 威克学院 | 图里夫联队 | 40天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 47天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 54天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 61天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 图里夫联队 | 威克学院 | 68天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 威克学院 | 布罗拉流浪者 | 75天 |