赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-09-14 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-03-16 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2023-10-28 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瑟兰联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁日B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-23 | 欧本 | 4 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-11-09 | 布鲁日B队 | 2 : 1 | 亨克B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-11-02 | 洛默尔 | 3 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 利尔斯 | 1 : 3 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-10-06 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | 布鲁日B队 | 0 : 2 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 布鲁日B队 | 2 : 2 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-10 | 安德莱赫特B队 | 2 : 2 | 瑟兰联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-11-03 | 瑟兰联 | 1 : 0 | 法兰波垒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-26 | 艾斯登 | 0 : 0 | 瑟兰联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-10-21 | 瑟兰联 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-10-06 | 欧本 | 2 : 1 | 瑟兰联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-29 | RFC列日 | 3 : 0 | 瑟兰联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-21 | 瑟兰联 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-02 | 洛默尔 | 2 : 1 | 瑟兰联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑟兰联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 38 | 30 | 8 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 14 | 33 | 51 | -18 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-12-01 | 法兰波垒斯 | 布鲁日B队 | 8天 |
比乙 | 2024-12-08 | 布鲁日B队 | 安德莱赫特B队 | 15天 |
比乙 | 2024-12-15 | 莫伦贝克 | 布鲁日B队 | 22天 |
比乙 | 2024-12-22 | 布鲁日B队 | 瓦勒海姆 | 29天 |
比乙 | 2025-01-12 | 布鲁日B队 | KMSK丹泽 | 50天 |
比乙 | 2025-01-19 | 利尔斯 | 布鲁日B队 | 57天 |
比乙 | 2025-01-26 | 布鲁日B队 | 拉路维尔 | 64天 |
比乙 | 2025-02-02 | 安德莱赫特B队 | 布鲁日B队 | 71天 |
比乙 | 2025-02-09 | 洛默尔 | 布鲁日B队 | 78天 |
比乙 | 2025-02-16 | 布鲁日B队 | 莫伦贝克 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-25 | 瓦勒海姆 | 瑟兰联 | 2天 |
比乙 | 2024-12-01 | 瑟兰联 | 莫伦贝克 | 8天 |
比乙 | 2024-12-08 | KMSK丹泽 | 瑟兰联 | 15天 |
比乙 | 2024-12-15 | 瑟兰联 | 拉路维尔 | 22天 |
比乙 | 2024-12-22 | 艾斯登 | 瑟兰联 | 29天 |
比乙 | 2025-01-12 | 瑟兰联 | 利尔斯 | 50天 |
比乙 | 2025-01-19 | 亨克B队 | 瑟兰联 | 57天 |
比乙 | 2025-01-26 | 瑟兰联 | 法兰波垒斯 | 64天 |
比乙 | 2025-02-02 | RFC列日 | 瑟兰联 | 71天 |
比乙 | 2025-02-09 | 瑟兰联 | 贝弗伦 | 78天 |